Docentes Esfocar
| AREA DOCTRINA INSTITUCIONAL | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | CORONEL | MENA SAAVEDRA RENÉ | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 2 | CORONEL | BARRIENTOS VERA ALDO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 3 | TTE. CRL. | SALDIVIA WELLMANN ROBERTO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 4 | MAYOR | HAVENSTEIN VENEGAS CLAUDIO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 5 | MAYOR | CASTRO TISKA GONZALO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 6 | TTE. (S.R.) | MARCO MOYA PEZOA | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 7 | GRAL. INSPECTOR. |
CATALAN DEVLAHOVICH MAURICIO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 8 | CRL.(R) | CAMPOS TRAVISANY RODRIGO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 9 | CRL.(R) | BASCUR BETANCUR BERNARDO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 10 | CRL.(R) | RIVERA BELMAR ALADINO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 11 | CRL.(R) | RUBILAR VALDES FERNANDO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 12 | CRL.(R) | OSORIO URBINA PATRICIO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 13 | CRL.(R) |
VALENZUELA ZUÑIGA PATRICIO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 14 | TTE.CRL.(R) | NELLY DE LA SOTTA FRANCO | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| 15 | PROFESOR | CELIS TORRES NELSON | DOCTRINA INSTITUCIONAL |
| AREA CIENCIAS POLICIALES |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | TTE.CRL | REYES PONCE JULIO | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| 2 | SGTO. 1RO. | NAVARRO RIVERA GUILLERMO | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| 3 | CRL.(R) | GAJARDO GIADACH SERGIO | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| 4 | S.O.M. (R) |
AMPUERO SANHUEZA JORGE | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| 5 | S.O.M. (R) | MUÑOZ YAÑEZ MIGUEL | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| 6 | S.O.M. (R) | VEGA ORELLANA ISMAEL | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| 7 | SUBOF.(R) | HUENUL TOLOZA MIGUEL | ARMA Y TIRO POLICIAL |
| AREA CIENCIAS POLICIALES |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR | BARRALES ALVAREZ GERMAN | DEFENSA PERSONAL |
| 2 | PROFESOR | GARRIDO GONZALEZ JORGE | DEFENSA PERSONAL |
| 3 | PROFESOR | GARRIDO GONZALEZ NELSON | DEFENSA PERSONAL |
| 4 | PROFESOR | UBAL DE FUENTE ENRIQUE | DEFENSA PERSONAL |
| AREA CIENCIAS POLICIALES | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PSICOLOGA C.P.R. | CASAS CORDERO FERNANDEZ ESTER | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 2 | PSICOLOGA C.P.R. | GONZALEZ VILLA LETICIA | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 3 | PSICOLOGA C.P.R. | TELLO ORELLANA PAOLA | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 4 | PSICOLOGA C.P.R. | HENRIQUEZ HERNANDEZ DANIELA | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 5 | TTE. PSICOLOGO | REBOLLEDO MATAMALA CLAUDIO | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 6 | TTE. PSICOLOGO | RIFO DIAZ GISSELLE | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 7 | PROF.PSICOLOGO | SOLANGE SILVA CHAGNEAN | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| 8 | PROF.PSICOLOGO | VALENZUELA VALENZUELA MARITZA | ATENCION AL PÚBLICO Y A LA VICTIMA |
| AREA CIENCIAS POLICIALES | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR | FERNANDEZ LARENAS ARTURO | TECNOLOGÍA INFORMATICA Y AUPOL |
| 2 | PROFESOR | SILVA CASTRO VICTOR | TECNOLOGÍA INFORMATICA Y AUPOL |
| 3 | SGTO. 1RO. | VALLEJOS VARGAS MIGUEL | TECNOLOGÍA INFORMATICA Y AUPOL |
| 4 | CABO 1RO. | HENRIQUE PEREZ VICTOR | TECNOLOGÍA INFORMATICA Y AUPOL |
| 5 | CABO 1RO. | OYARZO TORNEL CLAUDIO | TECNOLOGÍA INFORMATICA Y AUPOL |
| AREA JURÍDICA |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR ABOGADO | INOSTROZA MARTINEZ PABLO | INTRODUCCION NORMAS LEGALES |
| 2 | PROFESOR LICENCIADO | LEON CISTERNA JOSE | INTRODUCCION NORMAS LEGALES |
| 3 | PROFESOR | MUÑOZ ARAYA JOSE | INTRODUCCION NORMAS LEGALES |
| 4 | PROFESOR | RUIZ GEMES PATRICIO | INTRODUCCION NORMAS LEGALES |
| 5 | PROFESOR | SALGADO GONZALEZ PATRICIO | INTRODUCCION NORMAS LEGALES |
| 6 | PROFESOR | SEGUEL SANDOVAL JOSE | INTRODUCCION NORMAS LEGALES |
| AREA JURÍDICA | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR ABOGADO | BADILLA TERAN ALVARO | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 2 | PROFESOR ABOGADO | GARCES CORNEJO LUIS | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 3 | PROFESOR ABOGADO | INOSTROZA MARTINEZ PABLO | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 4 | PROFESOR ABOGADO | JORDAN MUÑOZ MILTTON | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 5 | PROFESOR ABOGADO | MUÑOZ ARAYA JOSE | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 6 | PROFESOR ABOGADO | PEÑA IGLESIAS JOSE | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 7 | PROFESOR ABOGADO | ROSSELS CANALES PEDRO | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 8 | PROFESOR ABOGADO | RUIZ GEMES PATRICIO | DERECHO PROCESAL PENAL |
| 9 | PROFESOR ABOGADO | TORREALBA SERRANO CARLOS | DERECHO PROCESAL PENAL |
| AREA JURÍDICA | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | MAYOR (J) | TORREALBA SERRANO CARLOS | DERECHOS HUMANOS |
| 2 | TTE.CRL. (J) RETIRO |
LORCA RODRIGUEZ HECTOR | DERECHOS HUMANOS |
| 3 | PROFESOR (LICENC.) |
FUENTE DIAZ MARGARITA | DERECHOS HUMANOS |
| 4 | PROFESOR (ABOGADO) |
INOSTROZA MARTINEZ PABLO | DERECHOS HUMANOS |
| 5 | PROFESOR (ABOGADO) |
JORDAN MUÑOZ MILTON | DERECHOS HUMANOS |
| 6 | PROFESOR (ABOGADO) |
VERGARAY CID SERGIO | DERECHOS HUMANOS |
| AREA JURÍDICA |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | CORONEL | VIDAL VILLEGAS ALDO | LEYES ESPECIALES |
| 2 | CORONEL (R) |
BERTHET ROBERT EDGARDO | LEYES ESPECIALES |
| 3 | CORONEL (R) | CAMPOS MACHUCE MARIANELA | LEYES ESPECIALES |
| 4 | CORONEL (R) | GONZALEZ ALEGRIA HERACLIO | LEYES ESPECIALES |
| 5 | CORONEL (R) | GUTIERREZ LAVADOS CELSO | LEYES ESPECIALES |
| 6 | CORONEL (R) | MANZO BAEZA ERIKA | LEYES ESPECIALES |
| 7 | CORONEL (R) | MOLINA MAC-KAY DARIO | LEYES ESPECIALES |
| 8 | CORONEL (R) | SALINAS ASTUDILLO NORBERTO | LEYES ESPECIALES |
| 9 | TTE. CRL. (R) | GUERRERO ESPINOZA HERNAN | LEYES ESPECIALES |
| AREA GESTIÓN OPERATIVA |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | TENIENTE | ALVAREZ KARACHON MIGUEL | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 2 | TENIENTE | FERNANDEZ SEPULVEDA JAIME | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 3 | TENIENTE | HORMAZAVAL QUEZADA PABLO | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 4 | TENIENTE | QUINTANILLA VALDIVIA RAUL | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 5 | TENIENTE | POBLETE PEÑA CRISTIAN | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 6 | SUBOFICIAL MAYOR | CARVAJAL AIXALA LUIS | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 7 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | ORELLANA ZUÑIGA JOSE | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| 8 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | ORELLANA ZUÑIGA JOSE | TECNICAS Y TACTICAS OPERATIVAS |
| AREA DESARROLLO PERSONAL Y DESARROLLO MOTOR |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR | ARCE MONROY MIGUEL | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 2 | PROFESOR | ARCE MONROY VICTORIA | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 3 | PROFESOR | AHUES VENEGAS JORGE | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 4 | PROFESOR | BRITO MENESES ESTRELLA | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 5 | PROFESOR | DIAZ BONILLA ANA MARIA | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 6 | PROFESOR | FERNANDEZ LARENAS ARTURO | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 7 | PROFESOR | GERTOSIO ARMIJO ROSA | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| 8 | PROFESOR | MARCEL ROJAS PATRICIA | TEC. DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESC. |
| AREA DESARROLLO PERSONAL Y DESARROLLO MOTOR | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR | MAJMUD ARACENA LORETO | ACONDICIONAMIENTO FISICO |
| 2 | PROFESOR | OLIVER MELLADO AEDO | ACONDICIONAMIENTO FISICO |
| 3 | PROFESOR | MARIANA TOLEDO VALENZUELA | ACONDICIONAMIENTO FISICO |
| 4 | PROFESOR | SEPULVEDA ROSS EDUARDO | ACONDICIONAMIENTO FISICO |
| AREA DESARROLLO PERSONAL Y DESARROLLO MOTOR | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | SARGENTO 2DO. | CASTILLO VELASQUEZ JUVENAL | PRIMEROS AUXILIOS |
| 2 | S.O.M. (R) |
DREAU SANHUEZA ENOK | PRIMEROS AUXILIOS |
| 3 | S.O.M. (R) | VEGA ORELLANA ISMAEL | PRIMEROS AUXILIOS |
| ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PSICOLOGA C.P.R. | CASAS-CORDERO FERNANDEZ ESTER | ESTRAT. DE EST. Y CONT. DE LAS EMOC. |
| 2 | PSICOLOGA C.P.R. | HERNRIQUEZ HERNANDEZ DANIELA | ESTRAT. DE EST. Y CONT. DE LAS EMOC. |
| 3 | PSICOLOGA C.P.R. | TELLO ORELLANA PAOLA | ESTRAT. DE EST. Y CONT. DE LAS EMOC. |
| 4 | PSICOLOGA C.P.R. | GONZALEZ VILLA LETICIA | ESTRAT. DE EST. Y CONT. DE LAS EMOC. |
| 5 | PROFESORA PSICOL. | SILVA CHAGNEAU SOLANGE | ESTRAT. DE EST. Y CONT. DE LAS EMOC. |
| ACTIVIDADES COPROGRAMÁTICAS |
|||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | PROFESOR | FERNANDEZ LARENAS ARTURO | AUPOL |
| 2 | PROFESOR | SILVA CASTRO VICTOR | AUPOL |
| 3 | PROFESOR CABO 1ª | OYARZO TORNEL CLAUDIO | AUPOL |
| ACTIVIDADES EXTRAPROGRAMÁTICAS | |||
| N° | Grado | APELLIDOS y NOMBRES | DISCIPLINA, NUCLEO o TALLER |
| 1 | CRL. (R) |
LAVIN SOTO NESTOR | FUTBOL |
| 2 | PROFESOR | SEPULVEDA ROSS EDUARDO | NATACION |
| 3 | PROFESOR | CARASCO IBARRA RAUL | VOLEYBOLL |
| 4 | SGTO. 1RO. | HARO GUENUMAN LUIS | TENIS |
| 5 | PROFESOR | GARRIDO GONZALEZ JORGE | JUDO |
| 6 | CABO 1RO. | MALDONADO AGUAYO JUAN | CORO |
| 7 | CABO 2DO. | LARA NAVARRETE JUAN | FOLKLORE |
| 8 | SUBOFICIAL MAYOR | GONZALEZ AREVALO JUAN | BASQUETBOLL |
| 9 | PROFESORA | TOLEDO VALENZUELA MARIANA | ATLETISMO |
| 10 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | CRUCES CARVALLO CAMILO | COND.VEH.POLIC.LIVIANOS |
| 11 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | VICTOR TOLOZA SEPULVEDA | COND.VEH.POLIC.LIVIANOS |
| 12 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | GONZALEZ MORALES JOSE | COND.VEH.POLIC.LIVIANOS |
| 13 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | SALGADO GONZALEZ JORGE | COND.MOTOS TODO TERRENO |
| 14 | SUBOFICIAL MAYOR (R) | GUZMAN CARRILLO JUAN | COND.MOTOS TODO TERRENO |
| 15 | SUBOFICIAL | MELO VERDUGO ALAN | COND.MOTOS TODO TERRENO |
